Órgãos Sociais
TRIÉNIO 2022 / 2024
Assembleia Geral
| Presidente | Jorge Manoel Gonçalves Videira - Sócio nº 4265 |
| 1º Secretário | José Manuel Pereira - Sócio nº 4182 |
| 2º Secretário | Teófilo Ferreira Ramalho - Sócio nº 7213 |
| 1º Suplente | Maria de Fátima Pereira de Sousa - Sócio nº 4259 |
| 2º Suplente | Sebastião Miranda Ferreira dos Santos - Sócio nº 3931 |
Conselho Fiscal
| Presidente | Carlos Jorge Sousa Oliveira - Sócio nº 5536 |
| Vice-Presidente | Manuel Moreira Alves - Sócio nº 2732 |
| Relator | José Teixeira Oliveira - Sócio nº 1406 |
| 1º Suplente | Luís António Monteiro Ribeiro - Sócio nº 1650 |
| 2º Suplente | Américo Nogueira Silva Moreira - Sócio nº 1798 |
Direção
| Presidente | Arnaldo Pinto Soares . Sócio nº 6248 |
| Vice-Presidente | Glória Maria Alves de Barros - Sócio nº 7147 |
| Tesoureiro | Maria Gabriela Soares David Lemos - Sócio nº 4353 |
| 1º Secretário | Paula da Conceição Espírito Santo Loureiro - Sócio nº 7182 |
| 2º Secretário | Serafim Ribeiro de Barros - Sócio nº 304 |
| 1º Vogal | António Álvaro Monteiro Pereira Marques - Sócio nº 9104 |
| 2º Vogal | João da Silva Ribeiro - Sócio nº 8489 |
| 1º Suplente | Adriano dos Santos Gonçalves - Sócio nº 5264 |
| 2º Suplente | Pedro Ricardo Coelho Videira - Sócio nº 8698 |
| 3º Suplente | Avelino Alves de Sousa - Sócio nº 5630 |
powered by social2s