Órgãos Sociais
TRIÉNIO 2022 / 2024
Assembleia Geral
| Presidente | José Manuel Rodrigues Alves - Sócio 3018 |
| 1º Secretário | Aida Joana Ribeiro Martins - Sócio 2851 |
| 2º Secretário | José Manuel Pereira - Sócio 4182 |
| 1º Suplente | Teófilo Ferreira Ramalho - Sócio 7213 |
| 2º Suplente | António Rui Sousa Albano - Sócio 544 |
Conselho Fiscal
| Presidente | Carlos Jorge Sousa Oliveira - Sócio 5536 |
| Vice-Presidente | Manuel Moreira Alves - Sócio 2732 |
| Relator | José Teixeira Oliveira - Sócio 1406 |
| 1º Suplente | Luis António Monteiro Ribeiro - Sócio 1650 |
| 2º Suplente | Américo Nogueira Silva Moreira - Sócio 1798 |
Direção
| Presidente | Jorge Manuel Gonçalves Videira - Sócio 4265 |
| Vice-Presidente | Arnaldo Pinto Soares - Sócio 6248 |
| Tesoureiro | Maria de Fátima Pereira de Sousa - Sócio 4259 |
| 1º Secretário | Glória Maria Alves de Barros - Sócio 7147 |
| 2º Secretário | Serafim Ribeiro de Barros - Sócio 304 |
| 1º Vogal | Sebastião Miranda Ferreira dos Santos - Sócio 3931 |
| 2º Vogal | Maria Gabriela Soares David Lemos - Sócio 4353 |
| 1º Suplente | Avelino Alves de Sousa - Sócio 5630 |
| 2º Suplente | Mónica Isabel Nunes Moreira Alves - Sócio 5449 |
| 3º Suplente | Paula da Conceição Espírito Santo Loureiro - Sócio 7182 |
powered by social2s